Holzhärte-Tabelle
Brinell-Härte, Rohdichte und Außeneignung gängiger Holzarten. Spalten antippen zum Sortieren, Zeile antippen für den Steckbrief.
| Typ | Typische Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balsa | Laubholz | 2 | 160 | Ungeeignet | Modellbau, Dämmung |
| Pappel | Laubholz | 8 | 450 | Ungeeignet | Sperrholz, Verpackung, Leichtbau |
| Linde | Laubholz | 9 | 530 | Ungeeignet | Schnitzen, Modellbau, Drechseln |
| Fichte | Nadelholz | 12 | 470 | Ungeeignet | Konstruktion, Innenausbau |
| Tanne | Nadelholz | 12 | 450 | Bedingt | Konstruktion, Innenausbau, außen (behandelt) |
| Zeder | Nadelholz | 13 | 380 | Geeignet | Fassade, Schindeln, Sauna, außen |
| Erle | Laubholz | 17 | 510 | Ungeeignet | Möbel, Sperrholz, Blindholz |
| Birke | Laubholz | 18 | 650 | Ungeeignet | Sperrholz/Multiplex, Möbel, Furnier |
| Kiefer | Nadelholz | 19 | 520 | Bedingt | Möbel, Bau, Profilholz |
| Lärche | Nadelholz | 19 | 590 | Geeignet | Terrasse, Fassade |
| Douglasie | Nadelholz | 21 | 510 | Geeignet | Terrasse, Außenbau |
| Kastanie | Laubholz | 23 | 590 | Geeignet | Zaun, Garten, Möbel, Fass |
| Ahorn | Laubholz | 27 | 630 | Ungeeignet | Parkett, Möbel, Küche |
| Mahagoni | Laubholz | 30 | 550 | Geeignet | Edelmöbel, Boot, Furnier |
| Nussbaum | Laubholz | 31 | 640 | Bedingt | Möbel, Furnier |
| Kirsche | Laubholz | 31 | 600 | Bedingt | Edelmöbel, Furnier, Drechseln |
| Eiche | Laubholz | 34 | 690 | Geeignet | Möbel, Parkett, Terrasse |
| Buche | Laubholz | 34 | 720 | Ungeeignet | Treppen, Werkbank, Möbel |
| Teak | Laubholz | 37 | 660 | Geeignet | Gartenmöbel, Boot, außen |
| Esche | Laubholz | 38 | 690 | Bedingt | Werkzeugstiele, Sport, Möbel |
| Bambus | Gras (Süßgras) | 40 | 700 | Bedingt | Parkett, Möbel, Terrasse |
| Bangkirai | Laubholz | 42 | 910 | Geeignet | Terrasse, Konstruktion außen |
| Wenge | Laubholz | 42 | 880 | Bedingt | Parkett, Möbel (edel) |
| Robinie | Laubholz | 46 | 730 | Geeignet | Terrasse, Spielgeräte, außen |
Brinell-Härte quer zur Faser (N/mm²) · Rohdichte darrtrocken · Werte gerundet nach DIN EN 1534 und Literatur.
Was die Brinell-Härte aussagt
Die Brinell-Härte (nach DIN EN 1534) misst, mit welchem Widerstand sich eine Stahlkugel quer zur Faser ins Holz drücken lässt — angegeben in N/mm². Je höher der Wert, desto kratz-, druck- und abriebfester ist die Oberfläche. Praktisch heißt das: Hohe Werte (Robinie 46, Bangkirai/Wenge 42, Eiche/Buche 34) sind ideal für stark beanspruchte Flächen wie Parkett, Treppen und Arbeitsplatten. Niedrige Werte (Balsa 2, Fichte 12, Kiefer 19) bedeuten weiches, leicht zu bearbeitendes Holz — gut für Konstruktion, Innenausbau und Modellbau, aber empfindlicher gegen Dellen.
Wichtig: Härte ist nicht gleich Witterungsbeständigkeit. Buche ist mit 34 N/mm² sehr hart, fault draußen aber schnell (Dauerhaftigkeitsklasse 5); Lärche ist weicher, hält im Freien jedoch jahrzehntelang. Für den Außeneinsatz zählt die Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 (Spalte „Außeneignung"), nicht die Härte. Die Werte in der Tabelle sind gerundete Richtwerte — je nach Wuchs, Standort und Holzfeuchte schwanken sie. Wie sich die Holzfeuchte auswirkt und welche Holzart konkret wofür passt, steht auf den Holzart-Seiten.
Häufige Fragen
Was bedeutet die Brinell-Härte?
Die Brinell-Härte misst, mit welchem Widerstand sich eine Stahlkugel ins Holz drückt (in N/mm²). Höhere Werte = härteres, kratz- und druckfesteres Holz. Für Parkett und Treppen sind hohe Werte gut, beim Bearbeiten von Hand eher hinderlich.
Welches Holz ist für draußen geeignet?
Entscheidend ist die natürliche Dauerhaftigkeit (DIN EN 350). Robinie, Eiche, Lärche, Douglasie, Teak und Bangkirai sind ohne Chemie außentauglich. Fichte, Buche und Ahorn nur mit Holzschutz oder konstruktiv geschützt.
Härter = besser?
Nein. Härte bestimmt Abriebfestigkeit, nicht Witterungs- oder Tragfähigkeit. Bangkirai ist sehr hart, aber schwer zu bearbeiten; Fichte ist weich, aber als Bauholz ideal. Wähle nach Zweck.